沪指7月30日高涨0.17%,申万所属行业中,本日高涨的有14个,涨幅居前的行业为钢铁、石油石化,涨幅鉴别为2.05%、1.84%。跌幅居前的行业为电力确立、计较机,跌幅鉴别为2.22%、1.59%。计较机行业位居本日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出666.55亿元,本日有7个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入畛域居首,该行业本日高涨0.63%,全天净流入资金11.36亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.99%,净流入资金为10.29亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计较机行业主力资金净流出畛域居首,全天净流出资金104.72亿元,其次是电子行业,净流出资金为82.71亿元,净流出资金较多的还有电力确立、有色金属、非银金融等行业。
计较机行业本日下落1.59%,全上帝力资金净流出104.72亿元,该行业所属的个股共335只,本日高涨的有48只;下落的有283只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是卫宁健康,本日净流入资金2.03亿元,紧随后来的是万兴科技、达华智能(维权),净流入资金鉴别为1.48亿元、9079.39万元。计较机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有27只,净流出资金居前的有恒生电子、四方精创、长亮科技,净流出资金鉴别为10.75亿元、6.75亿元、3.75亿元。(数据宝)
计较机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 2.76 | 8.00 | 20277.58 |
300624 | 万兴科技 | 0.64 | 13.31 | 14766.22 |
002512 | 达华智能 | -2.92 | 15.40 | 9079.39 |
300290 | 荣科科技 | 4.57 | 8.37 | 8844.01 |
688327 | 云从科技 | 2.77 | 9.92 | 7471.00 |
688039 | 当虹科技 | 15.79 | 13.41 | 5751.40 |
603516 | 淳中科技 | 6.99 | 7.69 | 4148.10 |
300078 | 想创医惠 | 2.53 | 9.35 | 4040.98 |
688343 | 云天励飞 | 2.47 | 6.33 | 3658.73 |
301318 | 维海德 | 5.04 | 19.32 | 3579.75 |
002063 | 远光软件 | -0.16 | 2.37 | 3472.66 |
603660 | 苏州科达 | 0.82 | 6.42 | 2496.57 |
688095 | 福昕软件 | 2.86 | 5.14 | 2171.74 |
002401 | 中远海科 | -2.18 | 13.48 | 1925.88 |
300451 | 创业慧康 | -0.86 | 4.52 | 1924.73 |
002380 | 科远机灵 | 3.55 | 12.71 | 1847.41 |
300229 | 拓尔想 | 0.21 | 8.98 | 1826.04 |
300598 | 诚迈科技 | -0.55 | 2.90 | 1630.52 |
688232 | 新点软件 | -1.63 | 1.37 | 1608.48 |
300264 | 佳创视讯 | 3.05 | 12.79 | 1577.47 |
计较机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | -2.17 | 9.66 | -107510.15 |
300468 | 四方精创 | -7.95 | 16.58 | -67501.80 |
300348 | 长亮科技 | -6.80 | 12.34 | -37522.25 |
300872 | 天阳科技 | -8.41 | 16.37 | -34358.82 |
600446 | 金证股份 | -6.68 | 8.06 | -29654.87 |
300803 | 指南针 | -2.02 | 5.99 | -28410.67 |
002261 | 拓维信息 | -2.67 | 6.59 | -25409.19 |
300130 | 新国齐 | -4.79 | 8.35 | -22362.38 |
002987 | 京朔方 | -5.04 | 7.01 | -21902.44 |
000158 | 常山北明 | -1.80 | 3.87 | -21357.40 |
300085 | 银之杰 | -2.47 | 4.51 | -20648.62 |
300339 | 润和软件 | -2.62 | 4.30 | -19583.17 |
300047 | 天源迪科 | -3.37 | 9.96 | -19435.70 |
600410 | 华胜天成 | -4.16 | 11.95 | -18998.84 |
603019 | 中科朝阳 | -1.83 | 1.95 | -18145.94 |
300674 | 宇信科技 | -3.60 | 5.61 | -17748.03 |
601519 | 大机灵 | -2.99 | 4.49 | -16277.34 |
002657 | 中科金财 | -6.23 | 16.10 | -15692.23 |
300188 | 国投智能 | -9.67 | 11.76 | -15567.62 |
601360 | 三六零 | -1.66 | 1.18 | -12876.92 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
